Difference between revisions of "Jdrama Fansub Map 2014"
| Line 206: | Line 206: | ||
| | | | ||
|[http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_145739.htm Akiramike] | |[http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_145739.htm Akiramike] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Sat.24:50 | ||
| + | |NTV | ||
| + | |[[dramawiki:SHARK|SHARK]] | ||
| + | |'''(Soft & Hard)''' [http://hakucchan.livejournal.com/ Hakuchan] (in progress)<BR> | ||
| + | |'''(FRA Hard)''' [[Kehai-Fansub]] (in progress)<BR> | ||
| + | | | ||
|- bgcolor="#C0FFC0" | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| Line 214: | Line 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Sun.21 | ||
| + | |TBS | ||
| + | |[[dramawiki:S ~ Saigo no Keikan|S ~ Saigo no Keikan]] | ||
| + | |'''([http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_146313.htm Soft])''' hydemyself (in progress) | ||
| + | | | ||
| + | |[http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_145863.htm Murai82] | ||
|- bgcolor="#C0FFC0" | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| Line 222: | Line 238: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- bgcolor="#C0FFC0" | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| Line 443: | Line 443: | ||
== Spring 2014 == | == Spring 2014 == | ||
* [[dramawiki:Japanese Drama Season - Spring 2014|Japanese Drama Season - Spring 2014]] | * [[dramawiki:Japanese Drama Season - Spring 2014|Japanese Drama Season - Spring 2014]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Air time !! Ch !! Title !! English subs !! Non-English subs !! Japanese subs handler | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |8:15 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |[[dramawiki:Hanako to Anne|Hanako to Anne]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.20 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.21 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.24:20 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.21 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | |[[dramawiki:Bitter Blood|Bitter Blood]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.22 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |[[dramawiki:Silent Poor|Silent Poor]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.23 | ||
| + | |NHK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Wed.22 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Wed.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.20 | ||
| + | |NHK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.21 | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.21 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.24 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.20 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.22 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.23:15 | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | |[[dramawiki:Shinigami-kun|Shinigami-kun]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.24:58 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.24:12 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.21 | ||
| + | |WOWOW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.21 | ||
| + | |NTV | ||
| + | |[[dramawiki:Yowakutemo Katemasu|Yowakutemo Katemasu]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.23:10 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.23:55 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.24:50 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.20 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |[[dramawiki:Gunshi Kanbei|Gunshi Kanbei]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.21 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.22 | ||
| + | |NHK BS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.22 | ||
| + | |WOWOW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
=== Spring 2014 - SP Dramas === | === Spring 2014 - SP Dramas === | ||
| Line 452: | Line 690: | ||
|NHK | |NHK | ||
|[[dramawiki:Itsuka Hi no Ataru Basho de|Itsuka Hi no Ataru Basho de Special]] | |[[dramawiki:Itsuka Hi no Ataru Basho de|Itsuka Hi no Ataru Basho de Special]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Summer 2014 == | ||
| + | * [[dramawiki:Japanese Drama Season - Summer 2014|Japanese Drama Season - Summer 2014]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Air time !! Ch !! Title !! English subs !! Non-English subs !! Japanese subs handler | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |8:15 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |[[dramawiki:Hanako to Anne|Hanako to Anne]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.20 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.21 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Mon.24:20 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.21 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.22 | ||
| + | |NHK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Tue.23 | ||
| + | |NHK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Wed.22 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Wed.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.20 | ||
| + | |NHK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.21 | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.21 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.22 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Thu.24 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.20 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.22 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.23:15 | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.24:58 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Fri.24:12 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.21 | ||
| + | |WOWOW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.21 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.23:10 | ||
| + | |Fuji | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.23:55 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sat.24:50 | ||
| + | |NTV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.20 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |[[dramawiki:Gunshi Kanbei|Gunshi Kanbei]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.21 | ||
| + | |TBS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.22 | ||
| + | |NHK BS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | |Sun.22 | ||
| + | |WOWOW | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Summer 2014 - SP Dramas === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Air date !! Ch !! Title !! English subs !! Non-English subs !! Japanese subs handler | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- bgcolor="#C0FFC0" | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 09:42, 15 February 2014
| This page contains entries for fansubbers coordination/communication purposes. | |
|---|---|
|
The general consensus is that if it is freely available and accessible, it is okay to enter it in. If there is some sort of site/link restriction in place, it is up to the discretion of the fansub group or fansubber to list it. Where no drama progress is made within the last 3 months (based on the last known subtitle post dates), entries may be marked as 'on hiatus' or 'dropped', unless there is further confirmation that the drama has been dropped beforehand. Any dropped projects may be picked up by a subber/group. If you are unsure how to use this fansub wiki, but think something should be added, make a comment using the page's wiki discussion tab. Thank you for your co-operation/understanding. | |
| Drama Fansub Maps | |
|---|---|
| JDrama | 2004 & earlier • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 |
| KDrama | 2003 & earlier • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 |
| CDrama | 2004 & earlier • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 2018 |
| List of completed dramas | |
| JDramas • KDramas • CDramas • HKDramas • TWDramas • SGDrama | |
Winter 2014
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | NHK | Gochisousan | (Soft) Kimigayo Fansubs (in progress) | (FRA Soft) Suzaku-Drama Fansub (announced) | |
| Mon.20 | TBS | Inpei Sousa | |||
| Mon.21 | Fuji | Shitsuren Chocolatier | (Hard) STORMY team (in progress)
(Soft) akamiso (in progress) |
(POL Hard) KTNews Fansubs (in progress) | occultangle |
| Mon.24:20 | TBS | Dark System ~ Koi no Ouza Ketteisen | (POL Hard) KTNews Fansubs (announced) | ||
| Tue.21 | Fuji | Fukuie Keibuho no Aisatsu | (Soft) evbo (in progress) | ||
| Tue.22 | Fuji | Team Batista Season 4 ~ Radenmeikyuu | (Soft) Heiwa Fansubs (in progress) | (POL Hard) KTNews Fansubs (announced) | |
| Tue.22 | NHK | Kami no Tsuki | (Hard) Watashi-Subs (in progress) | ||
| Tue.23 | NHK | Ofukousan | (Soft) Murai82 (in progress) | ||
| Wed.22 | NTV | Ashita, Mama ga Inai | (Soft) JUSTICE (in progress) | ||
| Wed.22 | Fuji | Boku no Ita Jikan | (FRA Hard) Suzaku-Drama Fansub & Kehai-Fansub (in progress) (HUN Soft) Kawaii Fansub (in progress) |
||
| Thu.20 | NHK | Nezumi, Edo o Hashiru | (Soft) takki.us (in progress) | (FRA Soft) Obachan Pawaa Team (in progress) | |
| Thu.21 | TV Asahi | Kinkyuu Torishirabeshitsu | (Soft) amrayu (in progress) | ||
| Thu.21 | TBS | Dr DMAT | |||
| Thu.22 | Fuji | Iryu 4 Team Medical Dragon | Akiramike | ||
| Thu.24 | NTV | Isharyou Bengoshi | (Soft) Crunchyroll (in progress) | Akiramike | |
| Fri.20 | Fuji | Tenchuu ~ Yami no Shiokinin | |||
| Fri.22 | TBS | Yoru no Sensei | |||
| Fri.23:15 | TV Asahi | Watashi no Kiraina Tantei | (Soft) Helloheydays (in progress) | ||
| Fri.24:58 | TBS | Yamikin Ushijima-kun Season 2 | (Soft) Monchi (in progress) | ||
| Fri.24:12 | TV Tokyo | Nazo no Tenkousei | |||
| Sat.21 | WOWOW | Neo Ultra Q | |||
| Sat.21 | NTV | Senryokugai Sousakan | (Soft) nyababan (in progress) | ||
| Sat.23:10 | Fuji | Lost Days | (Soft) sky_of_secrets (in progress) | ||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | Dai Tokyo Toy Box | Akiramike | ||
| Sat.24:50 | NTV | SHARK | (Soft & Hard) Hakuchan (in progress) |
(FRA Hard) Kehai-Fansub (in progress) |
|
| Sun.20 | NHK | Gunshi Kanbei | |||
| Sun.21 | TBS | S ~ Saigo no Keikan | (Soft) hydemyself (in progress) | Murai82 | |
| Sun.22 | NHK BS | Hanasaku Ashita | |||
| Sun.22 | WOWOW | Chi no Wadachi |
Winter 2014 - SP Dramas
Spring 2014
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | NHK | Hanako to Anne | ||||
| Mon.20 | TBS | |||||
| Mon.21 | Fuji | |||||
| Mon.24:20 | TBS | |||||
| Tue.21 | Fuji | Bitter Blood | ||||
| Tue.22 | Fuji | |||||
| Tue.22 | NHK | Silent Poor | ||||
| Tue.23 | NHK | |||||
| Wed.22 | NTV | |||||
| Wed.22 | Fuji | |||||
| Thu.20 | NHK | |||||
| Thu.21 | TV Asahi | |||||
| Thu.21 | TBS | |||||
| Thu.22 | Fuji | |||||
| Thu.24 | NTV | |||||
| Fri.20 | Fuji | |||||
| Fri.22 | TBS | |||||
| Fri.23:15 | TV Asahi | Shinigami-kun | ||||
| Fri.24:58 | TBS | |||||
| Fri.24:12 | TV Tokyo | |||||
| Sat.21 | WOWOW | |||||
| Sat.21 | NTV | Yowakutemo Katemasu | ||||
| Sat.23:10 | Fuji | |||||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | |||||
| Sat.24:50 | NTV | |||||
| Sun.20 | NHK | Gunshi Kanbei | ||||
| Sun.21 | TBS | |||||
| Sun.22 | NHK BS | |||||
| Sun.22 | WOWOW |
Spring 2014 - SP Dramas
| Air date | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1 | NHK | Itsuka Hi no Ataru Basho de Special |
Summer 2014
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 | NHK | Hanako to Anne | ||||
| Mon.20 | TBS | |||||
| Mon.21 | Fuji | |||||
| Mon.24:20 | TBS | |||||
| Tue.21 | Fuji | |||||
| Tue.22 | Fuji | |||||
| Tue.22 | NHK | |||||
| Tue.23 | NHK | |||||
| Wed.22 | NTV | |||||
| Wed.22 | Fuji | |||||
| Thu.20 | NHK | |||||
| Thu.21 | TV Asahi | |||||
| Thu.21 | TBS | |||||
| Thu.22 | Fuji | |||||
| Thu.24 | NTV | |||||
| Fri.20 | Fuji | |||||
| Fri.22 | TBS | |||||
| Fri.23:15 | TV Asahi | |||||
| Fri.24:58 | TBS | |||||
| Fri.24:12 | TV Tokyo | |||||
| Sat.21 | WOWOW | |||||
| Sat.21 | NTV | |||||
| Sat.23:10 | Fuji | |||||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | |||||
| Sat.24:50 | NTV | |||||
| Sun.20 | NHK | Gunshi Kanbei | ||||
| Sun.21 | TBS | |||||
| Sun.22 | NHK BS | |||||
| Sun.22 | WOWOW |
Summer 2014 - SP Dramas
| Air date | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|