Difference between revisions of "Jdrama Fansub Map 2015"
Areea-chan (talk | contribs) (→Spring 2015) |
(→Spring 2015 - SP Dramas) |
||
| Line 1,037: | Line 1,037: | ||
|TV Tokyo | |TV Tokyo | ||
|[[dramawiki:Minna! ESPer Dayo!|Minna! ESPer Dayo! Bangaihen ~ ESPer, Miyako e Iku]] | |[[dramawiki:Minna! ESPer Dayo!|Minna! ESPer Dayo! Bangaihen ~ ESPer, Miyako e Iku]] | ||
| − | | | + | |'''(Hard?)''' *[http://aozorasubs.livejournal.com/ Aozora Fansubs] and *[http://www.hello-fansubs.com/ Hello!Fansubs]] (announced) |
| | | | ||
|[[daforum:160889|koshonin]] | |[[daforum:160889|koshonin]] | ||
Revision as of 07:02, 7 June 2015
| This page contains entries for fansubbers coordination/communication purposes. | |
|---|---|
|
The general consensus is that if it is freely available and accessible, it is okay to enter it in. If there is some sort of site/link restriction in place, it is up to the discretion of the fansub group or fansubber to list it. Where no drama progress is made within the last 3 months (based on the last known subtitle post dates), entries may be marked as 'on hiatus' or 'dropped', unless there is further confirmation that the drama has been dropped beforehand. Any dropped projects may be picked up by a subber/group. If you are unsure how to use this fansub wiki, but think something should be added, make a comment using the page's wiki discussion tab. Thank you for your co-operation/understanding. | |
| Drama Fansub Maps | |
|---|---|
| JDrama | 2004 & earlier • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 |
| KDrama | 2003 & earlier • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 |
| CDrama | 2004 & earlier • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 2018 |
| List of completed dramas | |
| JDramas • KDramas • CDramas • HKDramas • TWDramas • SGDrama | |
Winter 2015
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon-Sat 8:15 | NHK | Massan | (Soft) Heiwa Fansubs (complete) | ||
| Mon-Fri 13:30 | FujiTV | Hanayome Noren 4 | |||
| Mon.20 | TBS | Keibuho Sugiyama Shintaro ~Kichijoji-sho Jiken File | (Soft) izzyosa (in progress) | egu | |
| Mon.21 | Fuji | Date ~Koi to wa Donna Mono Kashira | (Soft) subie06 (complete) | (POL Soft) BakaFansubs (in progress) | |
| Mon.24 | TV Tokyo | Taikomochi no Tatsujin ~Tadashii XX no Homekata | |||
| Tue.21 | Fuji | Ghost Writer | (Soft) n/a (complete)
(Soft) menimienaimono (dropped) |
(POL Soft) BakaFansubs (in progress) | awayyy |
| Tue.22 | Fuji | Zeni no Sensou | (Soft) torachan2006 (complete) | awayyy | |
| Tue.22 | TBS | Masshiro | (Soft) TrollSub + JUSTICE (in progress) | Magboro | |
| Tue.22 | NHK | Zenryoku Rikon Sodan | Magboro | ||
| Tue.23:15 | NHK BS | Toho Nanafun | |||
| Tue.23:15 | NHK BS | Sono Otoko, Ishiki Takai-kei | (Soft) Candylemon (in progress) | ||
| Wed.1:15 | TBS | Onna Kudoki Meshi | |||
| Wed.22 | NTV | Marumaru Tsuma | (Soft) Heiwa Fansubs (complete) | (FRA Soft) ZeldAx (complete) | |
| Wed.22 | Fuji | Zannen na Otto | (Soft) kowaihitotachi (complete) | (HUN Soft) lapishun (in progress) | |
| Thu.20 | NHK | Kaze no Toge | |||
| Thu.20 | TV Asahi | Deiri Kinshi no Onna ~Jiken Kisha Kurogane | |||
| Thu.21 | TV Asahi | Doctors Season 3 ~Saikyouu no Meii | (Soft) GGib (in progress) | GGib | |
| Thu.21 | TBS | Utsukushiki Wana | |||
| Thu.22 | Fuji | Mondai no Aru Restaurant | (Soft) subie06 (complete) | ||
| Thu.24 | NTV | Itsutsu Boshi Tourist | (Hard) n/a (complete) | ||
| Fri.20 | NHK | Kumogiri Nizaemon 2 | |||
| Fri.20 | Fuji | ||||
| Fri.20 | TV Tokyo | Hoiku Tantei 25-ji ~Hanasaki Shinichiro wa nemurenai!! | |||
| Fri.22 | TBS | Ouroboros | (Soft) Areea-chan (complete) | (FRA Soft) ZeldAx (complete)
(FRA Soft) Nos Johnny's Fansub (complete) |
parajazz |
| Fri.23:15 | TV Asahi | Second Love | (Soft) izzyosa75 (Complete) | (FRA Soft) Nos Johnny's Fansub (complete)
(HUN Soft) Hiroki666 (in progress) |
|
| Fri.24:12 | TV Tokyo | Kaiki Renai Sakusen | |||
| Fri.24:52 | TV Tokyo | Yamada Takayuki no Tokyo-to Kita-ku Akabane | |||
| Fri.24:58 | TBS | ||||
| Sat.21 | NHK | Genkai Shuraku Kabushikigaisha | (Soft) Heiwa Fansubs (complete) | ||
| Sat.21 | NTV | Gakkou no Kaidan | (Soft) Candylemon (complete) | ||
| Sat.22 | WOWOW | Shokuzai no Sonata | |||
| Sat.22 | WOWOW | Garasu no Ashi | |||
| Sat.22 | NHK BS | Iron Grandmas | |||
| Sat.23:10 | Fuji | ||||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | ||||
| Sat.24:50 | NTV | Oniichan Gacha | (Soft) Arisu Subs (dropped) | (IND Soft) Constellar Subs (dropped) | |
| Sun.20 | NHK | Hana Moyu | (Soft) tiger457 (in progress) | koshonin (dropped) | |
| Sun.21 | TBS | Ryusei Wagon | (Soft) Miharu-Rush (in progress) | ||
| Sun.22 | NHK BS | Dakara Koya | (Soft) arakiraz (complete) | ||
| Sun.22 | WOWOW | Kageri Yuku Natsu | (Soft) Miharu-Rush (complete) | (POL Soft) BakaFansubs (complete) | |
| Sun.22 | WOWOW | Tenshi no Knife |
Winter 2015 - SP Dramas
Spring 2015
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon-Sat 8:15 | NHK | Mare | (Soft) Heiwa Fansubs (in progress) | ||
| Mon-Fri 13:25 | Fuji TV | Platinum Age | |||
| Mon-Fri 13:25 | Fuji TV | Ashita mo Kitto Oishii Gohan ~Gin no Spoon~ | |||
| Mon.20 | TBS | ||||
| Mon.21 | Fuji | Yokoso, Wagaya e | (Soft) menimienaimono (in progress) | (FRA Soft) Nos Johnny's Fansub + Sekai No Janizu (in progress) | drrintaro |
| Mon.24 | TV Tokyo | Love Riron | |||
| Tue.21 | Fuji | ||||
| Tue.22 | Fuji | Tatakau! Shoten Girl | (Soft) kurobuta subs (in progress) | (IND Soft) Constellar Subs (in progress) | |
| Tue.22 | TBS | Mother Game ~ Onnatachi no Kaikyuu | (Soft) Yukkuri Subs (in progress) | ||
| Tue.22 | NHK | Bijo to Danshi | |||
| Tue.23:15 | NHK BS | Lunch no Akko-chan | |||
| Wed.21 | TV Asahi | Keishichou Sousa Ikka 9-gakari | |||
| Wed.22 | NTV | Dr. Rintaro | (Soft) torachan2006 (In progress) | drrintaro | |
| Wed.22 | Fuji | Kokoro ga Pokitto ne | (Soft) n/a (in progress) | ||
| Wed.23:30 | Tokyo MX | Shoku no Gunshi | |||
| Thu.20 | NHK | Kabukimono Keiji | |||
| Thu.20 | TV Asahi | Kyoto Ninjou Sousa File | egu | ||
| Thu.21 | TV Asahi | I'm Home | (Soft) ZeroJanvier et al (in progress)
(Soft) (ChiyokoFansub) (in progress) |
(FRA Soft) Nos Johnny's Fansub (in progress) | Schwefelhexafluorid |
| Thu.21 | TBS | Yamegoku ~ Yakuza Yamete Itadakimasu | |||
| Thu.22 | Fuji | Ishitachi no Renai Jijou | (Soft) n/a (in progress) | (IND Soft) Constellar Subs (in progress)
(POL Soft) BakaFansubs (in progress) |
|
| Thu.23.15 | NHK | Shokubutsu Danshi Veranda (Season 2) | |||
| Thu.24 | NTV | Renai Jidai | (Soft) sakotea (in progress) | yuki-ichigo | |
| Fri.20 | NHK BS | Kamiya Genjiro Torimono Hikae 2 | |||
| Fri.20 | Fuji | ||||
| Fri.20 | TV Tokyo | Sanbiki no Ossan Season 2 ~ Seigi no Mikata, Futatabi! | (Soft) Candylemon (in progress) | ||
| Fri.21 | BS Sky Perfect | Panic In | |||
| Fri.22 | TBS | Algernon ni Hanataba wo (2015) | (Soft) Areea-chan (in progress) | (ITA Soft) MIST_Fansub (HUN Soft) MisuzuAir86 (in progress) |
Keiko1981 |
| Fri.23:15 | TV Asahi | Tenshi to Akuma ~ Mikaiketsu Jiken Tokumei Koshouka | (Soft) ersby (in progress) | Magboro | |
| Fri.23:30 | BS Japan | Miezaru no Pink Unicorn | |||
| Fri.24:12 | TV Tokyo | Fubenna Benriya | (Soft) Monchi (in progress) | (POL Soft) BakaFansubs (in progress)
(IND Soft) imnotmetal (in progress) |
drrintaro |
| Sat.21 | NHK | 64 | |||
| Sat.21 | NTV | doS Deka | (Soft) hikaruisyum & haruki (in progress) | (FRA Soft) Nos Johnny's Fansub (in progress) | drrintaro |
| Sat.22 | WOWOW | Yami no Bansosha | |||
| Sat.22 | WOWOW | Yume wo Ataeru | |||
| Sat.22 | WOWOW | Futagashira | |||
| Sat.22 | NHK | Chanpon Tabetaka | |||
| Sat.23:40 | Fuji | Mousou Kanojo | (Soft) DiscoJ (in progress) | ||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | ||||
| Sat.24:50 | NTV | ||||
| Sun.20 | NHK | Hana Moyu | (Soft) tiger457 (in progress) | koshonin (dropped) | |
| Sun.21 | TBS | Tenno no Ryoriban | (Soft) subie06 (in progress) | (SPA Hard) Crazy Asian Love (in progress) | |
| Sun.22 | NHK BS | Liquid ~Oni no Sake Kiseki no Kura | (Soft) subie06 (complete) | ||
| Sun.22 | NHK BS | Boku no Tsuma to Kekkon Shite Kudasai | |||
| Sun.22 | WOWOW | Scapegoat | |||
| Sun.22 | WOWOW | Yokokuhan ~The Pain | (Soft) Areea-chan (announced) | ||
| Sun.22 | WOWOW | Temisu no Kyukei | |||
| Sun.22:30 | NTV | Wild Heroes | (SPA Hard) Crazy Asian Love (in progress) | ||
| Sun.23 | BS Fuji | Neko Zamurai (Season 2) | (Soft) earthcolors (in progress) | ||
| Sun.23:40 | FujiTV | She | (Soft) miitla (in progress) | (POL Soft) BakaFansubs (in progress) |
Spring 2015 - SP Dramas
| Air date | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | TV Tokyo | Minna! ESPer Dayo! Bangaihen ~ ESPer, Miyako e Iku | (Hard?) *Aozora Fansubs and *Hello!Fansubs] (announced) | koshonin | |
| Apr 6 | TBS | Ofukuro-sensei no Yubari Shinryo Nikki SP 2015 | |||
| Apr 10 | Fuji TV | Kiseki no Doubutsuen ~ Inochi no Baton | |||
| Apr 11 | Fuji TV | Yonimo Kimyo na Monogatari Spring 2015: 25th Anniversary SP | (Soft) jilansy (complete) | (IND Soft) jilansy (complete) | |
| Apr 18 | TV Asahi | Kirisaki Jack no Kokuhaku | egu | ||
| Apr 18 | Fuji TV | Yougisha 8-nin no Ninki Geinin | koshonin | ||
| April 25 | NHK BS | Sumire no Iede: Kawaii ko no wa Tabi o Sase yo | koshonin | ||
| April 25 | TV Asahi | Kyoto Ninjo Sousa File | |||
| April 29 | NHK | Kouunchou Coffee-ya Koyomi | |||
| May 2 | NHK BS | Tasogare Yoshiko: Onna Sannin Yoreba Kashimashii | koshonin | ||
| May 3 | NHK BS | Imawano Kiyoshirou: Transistor Radio | |||
| May 9 | TV Asahi | Kyuukyuu Kyuumeishi Makita Saori | |||
| May 10 | TV Asahi | Meikyuu Sousa | egu | ||
| Jun 24 | TV Asahi | Eien no Bokura: Sea Side Blue |
Summer 2015
| Air time | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon-Sat 8:15 | NHK | Mare | (Soft) Heiwa Fansubs (in progress) | ||
| Mon-Fri 13:25 | Fuji TV | ||||
| Mon-Fri 13:25 | Fuji TV | ||||
| Mon.20 | TBS | ||||
| Mon.21 | Fuji | Koinuka | |||
| Mon.24 | TV Tokyo | ||||
| Tue.21 | Fuji | ||||
| Tue.22 | Fuji | HEAT | |||
| Tue.22 | TBS | Hotel Concierge | |||
| Tue.22 | NHK | Bijo to Danshi | |||
| Tue.23:15 | NHK BS | Onna Michi | |||
| Wed.21 | TV Asahi | Keiji Shichinin | |||
| Wed.22 | NTV | Hanasaki Mai ga Damattenai 2 | |||
| Wed.22 | Fuji | Risk no Kamisama | |||
| Wed.23:30 | Tokyo MX | ||||
| Thu.20 | NHK | Manmakoto | |||
| Thu.20 | TV Asahi | Saikyou no Futari | (Soft) Candylemon (tentative) | ||
| Thu.21 | TV Asahi | Age Harassment | |||
| Thu.21 | TBS | ||||
| Thu.22 | Fuji | Tantei no Tantei | |||
| Thu.23.15 | NHK | ||||
| Thu.24 | NTV | ||||
| Fri.20 | NHK BS | Ichiro | |||
| Fri.20 | Fuji | ||||
| Fri.20 | TV Tokyo | Bokura Playboys Jukunen Tanteisha | |||
| Fri.21 | BS Sky Perfect | ||||
| Fri.22 | TBS | ||||
| Fri.23:15 | TV Asahi | Tamiou | |||
| Fri.23:30 | BS Japan | ||||
| Fri.24:12 | TV Tokyo | Hatsumori Bemars | |||
| Sat.21 | NHK | ||||
| Sat.21 | NTV | Dokonjo Gaeru | |||
| Sat.22 | WOWOW | Enka ~ Gold Rush | |||
| Sat.22 | WOWOW | ||||
| Sat.22 | WOWOW | ||||
| Sat.22 | NHK | ||||
| Sat.23:40 | Fuji | Ramen Daisuki Koizumi-san | |||
| Sat.23:55 | TV Tokyo | ||||
| Sat.24:50 | NTV | ||||
| Sun.20 | NHK | Hana Moyu | (Soft) tiger457 (in progress) | koshonin (dropped) | |
| Sun.21 | TBS | Napoleon no Mura | |||
| Sun.22 | NHK BS | Aruhi, Ahiru Bus | |||
| Sun.22 | NHK BS | ||||
| Sun.22 | WOWOW | Shi no Zouki | |||
| Sun.22 | WOWOW | Ishi no Mayu | |||
| Sun.22 | WOWOW | ||||
| Sun.22:30 | NTV | Death Note | |||
| Sun.23 | BS Fuji | ||||
| Sun.23:40 | FujiTV |
Summer 2015 - SP Dramas
| Air date | Ch | Title | English subs | Non-English subs | Japanese subs handler |
|---|---|---|---|---|---|